日付は一部、掲示板などを参考にしていますので、正確でない場合があります。
| Date | Version | Update |
|
Ver 5
|
||
| 2001.04.10 | 5.65 | |
| 04.17 | 5.66 | 実質的 5の最終バージョン |
| 5.99 | 「5.99まではアップデート無料じゃないのか?」というクレームに対応しただけという噂も… | |
|
Ver 6
|
||
| 2001.09.03 | 6.00 B4 | |
| 10.22 | 6.04 | |
| 11.05 | 6.05 | 丸い地球 |
| 11.22 | 6.06 | |
| 2002.03.31 | 6.11 | |
| 04.10 | 6.12 | 【6.06から】Mac OS X完全サポート/skycolors.bmpで空の色のカスタマイズ/レリーフマップ/重心が変更可能/計器の改善/V-RAM状況表示/オブジェクト新フォーマット/CD入れ忘れ対応/左スピーカーだけのバグフィックスなど |
| 04.27 | 6.13 | ロード時間21%短縮/エンジンのオーバーヒート/タイヤのパンクなど |
| 05.01 | 6.14 B1 | World-Maker 道路などのライン編集(新規・削除は不可)/フラップの破損//Swirling propwashの再現など |
| 05.05 | 6.14 | |
| 05.05 | Glos 1.1 | グローバル・シーナリー・プロジェクト シーナリーが改善されます。 http://www.chromatix.uklinux.net/scenery/patches.html |
| 05.19 | 6.15 | |
| 05.20 | 6.16 | ブレーキが75%になりABS搭載/VRAM使用量を40%低減しレンダリング設定を上げられる/FMSのデータ読込と保存が可能/ |
| 06.23 | 6.20 | |
| 06.26 | 6.21 | フライトモデル改良/ WMでメッシュを正方形化/ FMSは100のエントリ/小さいFMS追加/ジョイスティック・ボタン・オプション追加 |
| 07.04 | 6.23 B1 | チェックリスト/WMでマウスドラッグによる滑走路作成/3燃料タンク/ILSの自動進入の精度向上 |
| 08.03 | 6.25 | |
| 08.31 | 6.30 B2 | 少し前からCombat版がアナウンスされた |
| 09.03 | 6.30 | PMで武装/MacOS X.2で互換性があるジョイスティックに完全対応/WMで全てのメッシュを正方形化/ストロボライトのスイッチ追加/故障ウインド変更 |
| 11.10 | 6.40 | 丸い地球に滑走路を適用/airports, navaids, fixesを更新/ランプからのスタート/Cityフォルダーで市街地テクスチャーをENVフォルダーごと切替/ジョイスティック・ボタン・オプション追加/ |
| 12.27 | 6.50 | カスタムシーナリー用フォルダー追加/横滑り再現性向上/ADF非受信は90度固定/ログブック記載1000行が5000行に増えた/丸い地球のために滑走路ヘッディングは微調整/World-MakerとX-Planeは完全にシンクしなければならない/VTOL機F-35追加/ |
| 2003.01.10 | 6.51 | 6.50のバグフィックス |
| 04.28 | 6.70 | バージョン6の最終版(あっ俺の誕生日だ) |
|
Ver 7
|
||
| 2003.04.08 | 7.00-β1 | 6.60はCR3、6のバージョンアップも続くらしい。 |
| 07.28 | 7.00 | インターフェースが大幅に変更。 |
| 09.15 | 7.10 | |
| 10.16 | 7.15 | スロットル、プロップとミクスチュアは1と2の設定が可能/マルチプレーヤー・チャット/オートパイロットにknots/machボタン追加/apt.datの更新など |
| 10.26 | 7.16 | |
| 10.30 | 7.20 | Mac OS X.3(Panther)のバグでCH YOKEは使えない |
| 11.03 | 7.21 | |
| 11.12 | 7.30 | コクピットが1024×1024ピクセルになり[↓]キーで下を見れる/データ出力が再編成された/カスタムシーナリーでタイヤが地面に食い込むのを修正/新規にカスタムシーナリーを作成するとき自動的にカスタムフォルダーを作る/より高性能な、より急速な、より強いリアルウェザーファイル解釈/GPSシステムはより正確な距離測定 |
| 2004.05.29 | 7.41 | 10人でのマルチフライトが可能になった/計器の画像を一新し種類が増えた |
| 07.21 | 7.50 | |
| 08.07 | 7.61 | フライトモデルの向上/サングラスビュー/3-D ウェザー&タービュランス/CHの6スロットルに対応/7.50のバグ修正 |
| 11.11 | 7.62 | |
| 12.21 | 7.63 | |
|
Ver 8
|
||
| 2004.10.28 | 8.00-β8 | シーナリーと機体データの仕様が大改訂される予定。シーナリーはより緻密な表現に、機体は3D化されるらしい。 |
| 11.14 | 8.01 | シーナリーがGENERATION-8(DSF)になり、詳細な道路や地形が可能になったが、World-Makerはまだテレインの編集はできない。道路の種類が増えた。オートジェンは無くなり、かわりに建物と道路のボリュームを設定できる。作動はかなり重いのでバージョン7がやっと使えるパソコンではかなり苦しむことになる。DVDでの販売となり、現在、価格は$50、2枚組みもしくは3枚組みの販売もありディスカウントはないが送料が軽減できる。バージョン7のシーナリーデータと機体データは使用可能。 |
| 11.26 | 8.02 | RAMの消費を10%軽減、Mac G5でフレームレート向上(OS X 10.3.6以降)、テレインはまだ編集できない |
| 12.21 | 8.03 | |
| 2005.01.19 | 8.04 | |
| 01.24 | 8.05 | |
| 01.31 | 8.06 | |
| 03.28 | 8.10 | Track-IRヘッドセットサポート/4つの雲パフ/Garmin 430 GNS搭載可能/S-Tec 55(PDF)オートパイロット搭載可能/新しい機器の故障オプション/計器の追加/など |
| 最終 | 8.64 | |
|
Ver 9
|
||
| インストーラー | 9.00r3 | |
| 2007.11.xx | 9.00 | シーナリーはインストーラーで入れるようになった。 |
| 2008.06.xx | 9.01r1 | |